三年级下学期期末练习卷(口算卷)

班别 姓名


36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4=

68-35= 56+42= 25÷5 EQ = 270÷9=

96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=

25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=

36×30= 24+38= 12×5= 50×40=

87 23= 488÷8= 26×11= 52+28=

320+140= 300÷6= 12×4= 8÷8=

90×9= 10×5= 0×59= 12×40=

1.4-0.5= 10÷5= 7.2-3.6= 80×2=

4.4+2.1= 30÷5= 15×3= 20×3=

2.3+0.6= 1.8+0.7= 13×20= 59×0=

90×4= 80÷4= 1.7-0.9= 2.8+2.7=

30×5= 620-420= 707÷7= 80-25=

5×80= 20×40= 60×20 50×3=

(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3=

3×2= 41 39= 3÷3= 9 27=

69 12= 30÷3= 8÷2= 1×6=

90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2=

9×7= 16÷8= 10÷2= 5×5=


40÷8= 10÷5= 56÷8= 35÷5=

40÷5= 370 80= 9÷9= 490÷7=

72 28= 470-70= 16÷4= 8×3=

790 40= 30×12= 37 23= 310-70=

12×3= 24÷4= 290 70= 24×2=

9 6= 410 30= 31×5= 9×6=

750-70= 12×6= 12÷6= 90-67=

18×21≈ 87 12= 170 90= 11×19≈

42 39= 100 30= 121÷3≈ 14÷7=

400 40= 302÷3≈ 75-37= 70 600=

419÷7≈ 903÷3= 12×3= 250÷5=    

60×80= 15×40= 30×50=      59×60≈

22×30= 21×60≈ 39×70≈   207×3=

700÷9≈  640÷9≈     50×3=   0.3+0.4=   

40×20= 60×10= 41×70= 15×40=

70×90= 12×40= 45×20= 35×20=

40×20= 30×12= 21×30=  180÷6=

560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=

22×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈

1600÷4=    99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=

50×3=  347+90= 0.3+0.4=   999÷9=

 

150÷3= 70×90= 40×20=   60×11=

70×90= 12×40= 45×20= 35×20=

40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=

446÷2= 284÷2=   125-25=  810÷9=

560÷7= 60×90= 16×5= 3.9-0.6=

430-70= 270 300= 9.8-3.9 30 700=

11×80= 0.7 0.8= 1.7 2.6= 8.5-5.8=

18.2-12.1= 4.2 2.9= 500×7= 900×4= 3.6-0.8= 95-0.5= 35÷6= 13.1-4.6=

1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1 9.5= 0.3 0.9= 3.4 4.8= 30×90= 0.5 0.8= 2700÷9=

420÷6= 95÷5= 305÷5= 408÷8=

6300÷9= 42×30= 97 0.6= 650 90=

78.3-0= 34×0= 73-29= 37×0=

720÷9×5= 986÷2= 401 99= 130÷3≈

550÷7≈ 118÷6≈ 24×37≈ 87×21≈

47×58≈ 0÷75= 90×9×0= 60÷3-2=

20 5×4= 750-50= 40÷5= 60÷2=

660÷6= 555÷5= 780÷2= 720+67=

903÷3= 12×3= 250÷5= 632+99=

 

560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=

20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈

207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=

120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈

15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=

50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=

900÷9= 150÷3= 70×90= 180÷6=

400÷2= 60×11= 41×70= 15×40=

70×90= 12×40= 45×20= 35×20=

40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=

446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199=

810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6=

369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5=

305×4= 213×4= 404×7= 501×7=

210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈

250÷4 ≈ 43÷6 ≈ 13÷4 ≈ 99×23≈ 69×12 ≈ 26÷5 ≈ 36÷3= 55÷5=

82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3=

206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=

1500÷5= 2800÷7= 900÷5= 909÷3=