每个月的销售计划表都要根据当地销售市场情况及公司运营情况决定,以下资料200x年12月19日~20日最低收购价粮食竞价月销售计划表,请参考。
| 小麦(12月19日~20日) | 进口小麦(12月19日) | ||||
| 省份 | 合 计 | 2006年小麦 | 2007年小麦 | 安徽市场 | 郑州市场 | |
| 合计 | 400 | 230 | 170 | 94 | 6 | |
| 河北 | 50 | 20 | 30 | 2 | ||
| 内蒙古 | 2 | |||||
| 辽宁 | 32 | |||||
| 江苏 | 60 | 60 | 6 | |||
| 安徽 | 50 | 50 | 15 | |||
| 山东 | 15 | 15 | 5 | |||
| 河南 | 175 | 175 | 2 | |||
| 湖北 | 30 | 15 | 15 | 8 | ||
| 广东 | 2 | |||||
| 广西 | 8 | |||||
| 陕西 | 10 | 10 | ||||
| 甘肃 | 10 | 10 | ||||
| 吉林 | 1 | |||||
| 上海 | 3 | |||||
| 浙江 | 4 | |||||
| 福建 | 5 | |||||
| 江西 | 3 | |||||
| 山西 | 2 | |||||
接下来为您提供的资料为:工作计划表 销售工作计划表