北师大版小学数学科一年级上册期末模拟试卷2006.12.15考
一、填得数。8+4○14 7+9○12 7+4○4+7
13○5+7 14-5○10☆☆☆☆☆ ★★★
☆☆☆☆ ★★★ □○□=□ □○□=□ □○□=□ □○□=□ (2) ?个 盆里面有( )个黄瓜。 □○□=□| ① | 蔬菜的图案 | ( )个 |
| ② | 动物的图案 | ( )个 |
| ③ | 交通工具的图案 | ( )个 |
| ④ | 水果的图案 | ( )个 |
北师大版小学数学科一年级上册期末模拟试卷2006.12.15考
一、填得数。8+4○14 7+9○12 7+4○4+7
13○5+7 14-5○10☆☆☆☆☆ ★★★
☆☆☆☆ ★★★ □○□=□ □○□=□ □○□=□ □○□=□ (2) ?个 盆里面有( )个黄瓜。 □○□=□| ① | 蔬菜的图案 | ( )个 |
| ② | 动物的图案 | ( )个 |
| ③ | 交通工具的图案 | ( )个 |
| ④ | 水果的图案 | ( )个 |
© 2004-2010 中国哲士网版权所有 引用本站内容请指明来源 给本站投稿 备案序号 蜀ICP备05009253号