设本页为首页                              加入收藏
中文域名: 古今中外.com       英文域名:www.1-123.com     丰富实用的古今中外人物库
您现在的位置: 中国哲士网 >> 现代人物分类索引 >> 体育 >> 正文

 

[组图]2010年北京奥运会

男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3

21 匈牙利 3 5 2 10
男子 2 4 1 7
女子 1 1 1 3

21 挪威 3 5 2 10
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
公开 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3

25 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2

26 新西兰 3 1 5 9
男子 1 1 5 7
女子 2 0 0 2

27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4

30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1

31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2

33 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5

34 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6
男子 2 0 3 5
女子 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4

38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2

42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2

42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2

45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2

46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2

52 巴林 1 0 0 1
男子 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4

57 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1

59 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2

62 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2

62 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1

65 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1

71 苏丹 0 1

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

来源:中国哲士网

如有修改意见 请联系我们! E-mail:mail@1-123.com

有关[组图]2010年北京奥运会详细资料

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  •  

     

    相关文章
  • 人物资料查询方法:你可以按拼音字母检索的方法查询,也可以按分类列表查看的方法查询
  • 人物字典  A B C D E F G H J
  • K L M N O P Q R S T W X Y Z
  • 2004-2010  中国哲士网版权所有 引用本站内容请指明来源  给本站投稿   备案序号 蜀ICP备05009253号